Полное название фонда | ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «КОВЧЕГ» |
---|---|
Сокращенное название фонда | ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ» |
Правила доверительного управления | №1640-94163702, зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009 |
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | — денежные средства; — облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда; — недвижимое имущество. |
Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев | — при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 000 рублей; — при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 300 000 рублей. |
Реквизиты для расчётов | БАНК: Банк ГПБ (АО) Расчетный счет: 40701810600000004453 Транзитный счет: 40701810900000004454 Корреспондентский счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823 |
Специализированный депозитарий фонда
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Оценка имущества фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, строение 3
Телефон: +7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05
Интернет-сайт: http://ciep.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт»
105082, Москва, Балакиревский пер, д. 1А
Телефон: +7(495) 380-05-61, +7(495) 729-65-82
Интернет-сайт: www.LL-consult.ru
Информация, касающаяся Фонда и подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, до 13.09.2023 г. была опубликована на сайте прежней управляющей компании Фонда - ООО «УК «Прагма Капитал» (ОГРН 1067746469658, номер лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам 21-000-1-00823 от 06.09.2011) по адресу: www.pragmacapital.ru. Даты публикации информации, раскрытой до 13.09.2023 года, перенесены без изменений с сайта ООО «УК «Прагма Капитал».
Ключевой информационный документ фонда
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
31.10.2024 | 458 479 764,76 ₽ | 98 724,69 ₽ | 0,02 % | -0,01 % | -0,12 % | -0,15 % | 3,40 % | -1,75 % |
30.09.2024 | 458 408 596,47 ₽ | 98 709,37 ₽ | -0,05 % | -0,02 % | -0,34 % | -0,31 % | 3,72 % | -2,32 % |
30.08.2024 | 458 634 860,69 ₽ | 98 758,09 ₽ | 0,02 % | -0,08 % | -0,39 % | 0,22 % | 3,73 % | -2,57 % |
31.07.2024 | 458 548 042,59 ₽ | 98 739,39 ₽ | 0,01 % | -0,10 % | -0,46 % | 0,33 % | 3,73 % | -2,55 % |
28.06.2024 | 458 513 346,13 ₽ | 98 731,92 ₽ | -0,10 % | -0,31 % | 0,02 % | 0,40 % | 3,91 % | -2,88 % |
31.05.2024 | 458 990 286,28 ₽ | 98 834,62 ₽ | 0,00 % | -0,32 % | -0,05 % | 0,45 % | 3,98 % | -3,05 % |
27.04.2024 | 459 010 951,95 ₽ | 98 839,07 ₽ | -0,20 % | -0,36 % | -0,03 % | 0,48 % | 4,02 % | -2,98 % |
29.03.2024 | 459 950 881,53 ₽ | 99 041,47 ₽ | -0,11 % | 0,33 % | 0,02 % | 0,52 % | 4,46 % | -4,06 % |
29.02.2024 | 460 450 587,49 ₽ | 99 149,07 ₽ | -0,05 % | 0,26 % | 0,62 % | 2,05 % | 4,49 % | -4,26 % |
31.01.2024 | 460 682 788,11 ₽ | 99 199,07 ₽ | 0,49 % | 0,33 % | 0,80 % | 2,10 % | 4,61 % | -4,25 % |
29.12.2023 | 458 436 208,75 ₽ | 98 715,31 ₽ | -0,17 % | -0,31 % | 0,38 % | 2,91 % | 4,63 % | -4,80 % |
30.11.2023 | 459 234 550,85 ₽ | 98 887,22 ₽ | 0,02 % | 0,35 % | 0,51 % | 3,11 % | 4,41 % | -5,01 % |
31.10.2023 | 459 151 763,21 ₽ | 98 869,39 ₽ | -0,15 % | 0,46 % | 0,51 % | 3,13 % | 4,39 % | -4,77 % |
29.09.2023 | 459 855 100,88 ₽ | 99 020,84 ₽ | 0,49 % | 0,69 % | 0,50 % | 3,63 % | 7,87 % | -5,16 % |
31.08.2023 | 457 633 816,33 ₽ | 98 542,53 ₽ | 0,13 % | 0,16 % | 1,43 % | 3,07 % | 6,99 % | -5,95 % |
31.07.2023 | 457 030 842,43 ₽ | 98 412,69 ₽ | 0,07 % | 0,04 % | 1,29 % | 2,97 % | 6,88 % | -6,07 % |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Сообщения фонда
Отчетность фонда
Справки о стоимости чистых активов
Справка о стоимости чистых активов
По состоянию на 30.09.2024 г.
Дата публикации: 14.10.2024 (16:42)
Справка о стоимости чистых активов
По состоянию на 30.08.2024 г.
Дата публикации: 13.09.2024 (16:51)
Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд